
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | MGN - 428 | 3719 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MGN - 427 | 0434 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | MGN - 426 | 8450 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | MGN - 425 | 3196 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MGN - 424 | 1294 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGN - 423 | 3872 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | MGN - 422 | 6319 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MGN - 421 | 5471 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGN - 420 | 5087 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | MGN - 419 | 1614 |
